Despre noi Asociatia si membri
Asociaţia Grupul de Acţiune Locală (GAL) Valea Siretului de Sus s-a constituit juridic în luna august 2010, la iniţiativa a 9 unităţi administrativ-teritoriale şi 23 membri din mediul privat. În această formulă, în perioada 2011 – 2015, a fost implemntat Planul de Dezvoltare Locală, finanţat prin PNDR – Axa IV LEADER. În această perioadă de programare, toate fondurile disponibile au fost orientate către iniţiativele persoanelor fizice şi juridice aparţinând mediului privat. Scopul principal pentru care s-a pus accentul doar pe finanţarea mediului privat a fost acela de a sprijini iniţiativele de dezvoltare economică a teritoriului.
După o serie de întâlniri, discuţii şi dezbateri cu alte autorităţi locale, în anul 2015, parteneriatul (GAL) Valea Siretului de Sus s-a extins prin aderarea a 5 unităţi administrativ-teritoriale: Blândeşti, Stăuceni, Gorbănesti, Răchiţi şi Unţeni (ultimele 3 comune nu au mai făcut parte din niciun alt grup de acţiune locală, acestea fiind teritorii albe).
De asemenea, partenerii privaţi sunt în număr de 48, din care: 8 ONG-uri care activează în diferite domenii (creşterea animalelor, activităţi sportive etc), 5 cooperative agricole ale fermierilor din teritoriul GAL şi 35 de întreprinzători privaţi.
Din numărul total al partenerilor, respectiv 62 de parteneri, 14 parteneri sunt parteneri publici, reprezentând 22,58%, iar 48 de parteneri sunt parteneri privaţi, reprezentând 77,42%.
Membri:
PARTENERI PUBLICI | |||
Nr. crt. | Denumire partener | Sediul social/sediul secundar/punct de lucru/sucursală/ filială (localitate)[1] | Obiect de activitate |
1. | UAT Comuna Băluşeni | Sat Băluşeni, comuna Băluşeni, judeţul Botoşani | Administraţie publică |
2. | UAT Comuna Blândeşti | Sat Blândeşti, comuna Blâbdeşti, judeţul Botoşani | Administraţie publică |
3. | UAT Comuna Corni | Sat Corni, comuna Corni, judeţul Botoşani | Administraţie publică |
4. | UAT Comuna Coşula | Sat Coşula, comuna Coşula, judeţul Botoşani | Administraţie publică |
5. | UAT Comuna Cristeşti | Sat Cristeşti, comuna Cristeşti, judeţul Botoşani | Administraţie publică |
6. | UAT Comuna Curteşti | Sat Curteşti, comuna Curteşti, judeţul Botoşani | Administraţie publică |
7. | UAT Comuna Gorbăneşti | Sat Gorbăneşti, comuna Gorbăneşti, judeţul Botoşani | Administraţie publică |
8. | UAT Oraşul Liteni | Localitatea Liteni,oraşul Liteni, judeţul Suceava | Administraţie publică |
9. | UAT Comuna Răchiţi | Sat Răchiţi, comuna Răchiţi, judeţul Botoşani | Administraţie publică |
10. | UAT Comuna Stăuceni | Sat Stăuceni, comuna Stăuceni, judeţul Botoşani | Administraţie publică |
11. | UAT Comuna Tudora | Sat Tudora, comuna Tudora, judeţul Botoşani | Administraţie publică |
12. | UAT Comuna
Unţeni |
Sat Unţeni, comuna Unţeni, judeţul Botoşani | Administraţie publică |
13. | UAT Comuna
Vlădeni |
Sat Vlădeni, comuna Vlădeni, judeţul Botoşani | Administraţie publică |
14. | UAT Comuna
Vorona |
Sat Vorona, comuna Vorona, judeţul Botoşani | Administraţie publică |
PONDEREA PARTENERILOR PUBLICI DIN TOTAL PARTENERIAT 22,58% | |||
PARTENERI PRIVAŢI (inclusiv parteneriat într-un domeniu relevant constituit juridic înainte de lansarea apelului de selecție) | |||
Nr. crt. | Denumire partener | Sediul social/sediul secundar/punct de lucru/sucursală/ filială(localitate)1 | Obiect de activitate |
1. | S.C Cateta Vila S.R.L
|
Sat Tudora, comuna Tudora, judeţul Botoşani | Lucrări de constructii a cladirilor rezidenţiale şi nerizidenţiale |
2. | S.C Salva Terra S.R.L
|
Sat Şuptica, comuna Coşula, judeţul Botoşani | Silvicultură şi alte activităţi forestiere |
3. | S.C Vama Com S.R.L | Sat Şuptica, comuna Coşula, judeţul Botoşani | Silvicultură și exploatare forestieră |
4. | S.C Carvioli S.R.L
|
Sat Curteşti, comuna Curteşti, judeţul Botoşani | Fabricarea altor articole din metal |
5. | S.C Miletin S.R.L | Sat Orăşeni Deal, comuna Curteşti, judeţul Botoşani | Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate , cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun |
6. | Întreprindere individuală Aciobăniţei Maricica | Sat Cristeşti, comuna Cristeşti, judeţul Botoşani
|
Activităţi în ferme mixte(cultură vegetală combinată cu creşterea animalelor) |
7. | S.C Eurogarden S.R.L | Sat Băiceni, comuna Curteşti, judeţul Botoşani | Activităţi specializate de curăţenie(a clădirilor, mijloacelor de transport, maşinilor şi utilajelor) |
8. | S.C Agricola Cristeşti S.R.L | Sat Cristeşti, comuna Cristeşti, Nr.206, judeţul Botoşani | Cultivarea cerealelor,plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase |
9. | S.C H & H Convet S.R.L | Sat Băluşeni, Comuna Băluşeni, judeţul Botoşani | Activităţi veterinare |
10. | Întreprindere individuală Andrei Cătălina Iuliana | Sat Draxini, comuna Băluşeni, judeţul Botoşani | Activităţi în ferme mixte(cultură vegetală combinată cu creşterea animalelor) |
11. | S.C Eco Agricultura Costeşti S.R.L | Sat Costeşti, comuna Răchiţi, judeţul Botoşani | Cultivarea cerealelor,plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase |
12. | S.C Samcom As S.R.L
|
Sat Roşiori, comuna Răchiţi, judeţul Botoşani | Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne. |
13. | Iacob Alexandra Persoană Fizică Autorizată | Sat Răchiţi, comuna Răchiţi, judeţul Botoşani | Activităţi în ferme mixte(cultură vegetală combinată cu creşterea animalelor) |
14. | S.C Rusbeton S.R.L | Sat Silişcani, comuna Gorbăneşti, judeţul Botoşani | Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos |
15. | Întreprindere Individuală Enache Viorel | Sat Gorbăneşti, comuna Gorbăneşti,judeţul Botoşani | Cultivarea cerealelor(exclusiv orez),plantelor, leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase |
16. | Întreprindere Individuală Epuraş Luminiţa | Sat Victoria, comuna Stăuceni, judeţul Botoşani
|
Activităţi în ferme mixte
|
17. | Dag Mioara Persoană Fizică Autorizată. | Sat Tudora, comuna Tudora, judeţul Botoşani | Comerţ cu amănuntul a produselor alimentare şi nealimentare |
18. | Axânte Petru Întreprindere Individuală
|
Sat Vorona, Comuna Vorona, Nr. 169A, Strada Principală, judeţul Botoşani | Creşterea bovinelor de lapte |
19. | Murariu I.Dorina Persoană Fizică Autorizată | Sat Vlădeni, comuna Vlădeni, Nr.2, Strada Nr.388, judeţul Botoşani | Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor |
20. | Anicăi Marina Intreprindere Individuală | Sat Vorona, comuna Vorona, judeţul Botoşani | Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor |
21. | S.C. Pirania S.R.L | Municipiul Botoşani, Str. General Gheorghe Avrămescu, nr. 10, Bloc K14,Scara C, Etaj 4, Ap 16, judeţul Botoşani | Acvacultura în ape dulci |
22. | S.C. Bethoven Luxim S.R.L. | Sat Zăiceşti, comuna Băluşeni, judeţul Botoşani | Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate , cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun |
23. | S.C. Prodalcom Distribution S.R.L | Municipiul Botoşani, Str.A.S Puşchin, nr. 128, judeţul Botoşani | Comerţ cu ridicata al băuturilor |
24. | Dănilă Florin Persoană Fizică Autorizată | Sat Vorona, comuna Vorona, Nr, 191, Strada Principală, judeţul Botoşani | Creşterea bovinelor de lapte |
25. | S.C. Mi.Va Utilaje S.R.L. | Sat Sarafineşti, comuna Corni, judeţul Botoşani | Fabricarea altor articole din metal |
26. | S.C. Clausilv Farm S.R.L. | Municipiul Botoşani, Str.Unirii, Nr. 8,Etaj 2, Ap 10, judeţul Botoşani | Comert cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate |
27. | S.C. Crescendo Com S.R.L. | Sat Vorona, comuna Vorona, judeţul Botoşani | Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate , cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun |
28. | S.C. Prodalcom S.A. | Municipiul Botoşani, Str.A.S Puşchin, nr. 128, judeţul Botoşani | Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice |
29. | S.C. Dani Cost Group S.R.L. | Localitatea Liteni, Oraş Liteni, judeţul Suceava | Creşterea bovinelor de lapte |
30. | Întreprindere Individuală Gîtman I. Dumitru
|
Oraş Liteni, Str. Barierei Nr. 42, judeţul Suceava | Comert cu amănuntul |
31. | S.C. Vasiliu Group Construct S.R.L. | Sat Corni, comuna Corni, judeţul Botoşani | Construcţii de clădiri şi lucrări de genul |
32. | S.C. Starflor S.R.L. | Sat Corni, comuna Corni, judeţul Botoşani | Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate , cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun |
33. | Ciornohac Cătălina Doina Persoană Fizică Autorizată | Sat Cerchejeni, comuna Blândeşti, judeţul Botoşani | Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun |
34. | Bercea Vasile Marius Persoană Fizică Autorizată | Sat Burleşti, comuna Unţeni, judeţul Botoşani | Creşterea altor animale(albine) |
35. | S.C. Ferma Valea Siretului S.R.L. | Sat Sarafineşti,Comuna Corni, Nr.117, judeţul Botoşani | Creşterea alotor bovine |
PONDEREA PARTENERILOR PRIVATI DIN TOTAL PARTENERIAT 56,45% | |||
PARTENERI SOCIETATE CIVILĂ (ONG) | |||
Nr. crt. | Denumire partener | Sediul social/sediul secundar/punct de lucru/sucursală/filială (localitate)1 | Obiect de activitate[2] |
1. | Asociaţia Romilor din Coşula COSSROM | Sat Coşula, comuna Coşula, judeţul Botoşani | Partenerul reprezinză minoritatea romă în comuna Coşula |
2. | Cooperativa Agricolă CORNĂŢELUL DIN DEAL | Sat Vorona, comuna Vorona, judeţul Botoşani | Creşterea bovinelor de lapte |
3. | Asociaţia Clubul Sportiv SPORT RELAX | Sat Zăiceşti, comuna Băluşeni, judeţul Botoşani | Promovarea sportului în rândul copiilor şi tinerilor |
4. | Cooperativa Zoovet Socurjeni | Sat Socrujeni,comuna Gorbăneşti, judeţul Botoşani | Creşterea ovinelor şi caprinelor |
5. | Cooperativa Ciobănaşul Moldovean | Sat Stăuceni, comuna Stăuceni, judetul Botoşani | Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat |
6. | Societate Cooperativă de Consum Tudora | Sat Tudora, comuna Tudora, judeţul Botoşani | Comerţ cu amănuntul a produselor alimentare şi nealimentare |
7. | Asociaţia Crescătorilor de Animale din Comuna Vlădeni, judeţul Botoşani | Sat Mândreşti, comuna Vlădeni, judeţul Botoşani | Formă asociativă a crescătorilor de animale |
8. | Asociaţia Crescătorilor de Animale din Comuna Corni, judeţul Botoşani | Sat Corni, Comuna Corni, judeţul Botoşani | Formă asociativă a crescătorilor de animale din comuna Corni |
9. | Asociaţia Crescătorilor de Animale din Comuna Curteşti, judeţul Botoşani | Sat Curteşti, comuna Curteşti, judeţul Botoşani | Formă asociativă a crescătorilor de animale din comuna Curteşti |
10. | Cooperativa Agricolă Cozancea Farm | Sat Blândeşti, comuna Blândeşti, judeţul Botoşani | Formă asociativă a crescătorilor de animale din comuna Corni |
11. | Asociaţia Crescătorilor de Animale A.M.C. Unţeni | Sat Unţeni, comuna Unţeni, judeţul Botoşani | Formă asociativă a crescătorilor de animale din comuna Corni |
12. | Asociaţia Clubul Sportiv Răchiţi | Sat Răchiţi, comuna Răchiţi, judeţul Botoşani | Activităţi sportive |
13. | Asociaţia Naţională de Turism Rural, Ecologic şi Cultural- ANTREC | Sat Vorona, comuna Vorona, judeţul Botoşani | Promovarea turismului |
PONDEREA PARTENERILOR – SOCIETATE CIVILĂ DIN TOTAL PARTENERIAT 20,97% |